MEM vs alternatives
Comparing MEM with alternative existing solutions
In this section, we'll take a closer look at MEM and its alternatives. In the table below, we compare their features, scalability, and limitations.
Feature | MEM | Warp | SmartWeave | Glome |
---|---|---|---|---|
Core features | ||||
Trustlessly verifiable | โ | โ | โ | โ |
Near-instant finality | โ | ๐ก | โ | ๐ก |
Free interactions | โ | โ | โ | โ |
Sandboxed runtime | โ | โ | โ | โ |
Cross-contract calls | โ | โ | โ | โ |
Bundlr Support | โ | โ | โ | โ |
Walletless optional | โ | โ | โ | โ |
Verifiable randomness | โ | โ | โ | ๐ก |
Multichain Authentication | โ (Arweave, EVM, non-EVM) | ๐ก (Arweave, EVM) | โ (Arweave only) | โ (Arweave, networks supported by Irys) |
Fetch any data source | โ | โ | โ | ๐ก |
Guaranteed Determinstic Behavior | โ | โ | โ | ๐ก |
EVM bytecode interpretation | ๐ก | โ | โ | โ |
Serverless Functions | โ | โ | โ | โ |
Usable as RESTful API | โ | โ | โ | โ |
Open Source | โ | โ | โ | โ |
Developer Experience | ||||
JavaScript/TS support | โ | โ | โ | โ |
WASM support | โ | โ | โ | โ |
SDK | โ | โ | โ | โ |
API | โ | โ | โ | โ |
CLI | โ | โ | โ | โ |
Explorer | โ | โ | โ | โ |
Indexer | โ | โ | โ | โ |
Last updated